|
Nazwa turnieju:
II Międzynarodowy Arcymistrzowski Turniej Szachowy im. Unii Lubelskiej
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2010-05-09 |
| Data zakończenia: | 2010-05-18 |
| Miejsce: | Lublin - Trybunał Koronny |
| Tempo gry: | 90'/40 + 30' + 30'' na ruch |
| Arbiter: | Zbigniew Pyda |
| Organizator | Samorząd Miasta Lublin/LZSzach Lublin |
| Zakończonych rund: | 9 |
| Liczba rund: | 9 |
| System rozgrywek: | Kołowy (Rundowy) |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2010-05-08 | 21.00 |
| Runda 1 | 2010-05-09 | 15.00 |
| Runda 2 | 2010-05-10 | 15.00 |
| Runda 3 | 2010-05-11 | 15.00 |
| Runda 4 | 2010-05-12 | 15.00 |
| Runda 5 | 2010-05-13 | 15.00 |
| Runda 6 | 2010-05-14 | 15.00 |
| Runda 7 | 2010-05-16 | 15.00 |
| Runda 8 | 2010-05-17 | 15.00 |
| Runda 9 | 2010-05-18 | 09.00 |
| Zakończenie turnieju | 2010-05-18 | 16.00 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 10 |
| Liczba federacji: | 5 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 10 |
| Liczba kobiet: | 0 |
| Średni ranking turnieju: | 2620 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 10) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 0) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
|
|
|
| | |
| M |
|
|
|
|
|
|
| | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 0) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K |
|
|
|
|
|
| | | |
| M |
|
|
|
|
|
| | | |
|