Zwycięzca turnieju uzyska prawo gry w meczu o mistrzostwo świata z obecnym championem Viswanathanem Anandem.
Transmisja partii granych on-line: http://candidates2013.worldchess.com/#todays-pairings-view
Zapraszamy do kibicowania !
Players
| World Rank | Name | FED | Rating | Date of Birth | 
| 1 | Carlsen, Magnus    | NOR | 2872 | 30 Nov 1990 | 
| 2 | Kramnik, Vladimir  | RUS | 2810 | 25 Jun 1975 | 
| 3 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | 6 Oct 1982 | 
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | 12 Mar 1987 | 
| 10 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | 31 Oct 1983 | 
| 11 |  Ivanchuk, Vassily    | UKR | 2757 | 18 Mar 1969 | 
| 14 | Svidler, Peter   | RUS | 2747 | 17 Jun 1976 | 
| 17 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 | 24 Jun 1968 | 
											
	
						
						
						


		