(according rating - 1.06.2018)
| No. | Cat. | Name & Surname | Fed. | Rat. | 
| 1 | B-U10 | Jakub Seemann | POL | 1838 | 
| 2 | B-U12 | Bartosz Fiszer | POL | 1991 | 
| 3 | B-U14 | Maciej Czopor | POL | 2198 | 
| 4 | B-U16 | Jakub Kosakowski | POL | 2318 | 
| 5 | B-U18 | Antoni Szustakowski | POL | 2334 | 
| 6 | G-U10 | Klara Szczotka | POL | 1465 | 
| 7 | G-U12 | Lena Mroz | POL | 1587 | 
| 8 | G-U14 | Emilia Dyląg | POL | 1935 | 
| 9 | G-U16 | Maria Malicka | POL | 2188 | 
| 10 | G-U18 | Oliwia Kiolbasa | POL | 2193 | 
| 11 | B-U10 | Ihor Samunenkov | UKR | 1799 | 
| 12 | B-U12 | Semen Mitusov | UKR | 2026 | 
| 13 | B-U14 | Andriy Prydun | UKR | 2194 | 
| 14 | B-U16 | Dmytro Gayun | UKR | 2256 | 
| 15 | B-U18 | Oleksandr Yurovskykh | UKR | 2254 | 
| 16 | G-U10 | Daryna Gryga | UKR | 1632 | 
| 17 | G-U12 | Maria Kozachenko | UKR | 1771 | 
| 18 | G-U14 | Yelyzaveta Hrebenshchykova | UKR | 1858 | 
| 19 | G-U16 | Mariia Berdnyk | UKR | 2246 | 
| 20 | G-U18 | Sofia Kozachenko | UKR | 1912 | 
